Списки поступающих | ||||||||||||
Дата формирования - 05.11.2024. Время формирования - 20:00:12. | ||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000010 от 12.04.2024 14:37:03 | ||||||||||||
Конкурсная группа - Управление и эксплуатация систем и сооружений в гидромелиорации (с оплатой) | ||||||||||||
Форма обучения - Очная | ||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | ||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Гидромелиорация | ||||||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | ||||||||||||
Источник финансирования - Внебюджетные средства | ||||||||||||
Всего мест: 2. Зачислено: 0. К зачислению: 2. | ||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Русский язык |
Математика в профессиональной деятельности / Математика |
Биология с основами экологии / Общая химия / Инженерная физика / Прикладная информатика / Биология / Информатика и ИКТ / Физика / Химия |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Текущий вид документа | Приоритет |
||
1 | 176-509-048 88 | 216 | 216 | 63 | 78 | 75 | 0 | Копия | 7 | |||
2 | 143-979-927 23 | 185 | 180 | 48 | 70 | 62 | 5 | Копия | 8 | |||
3 | 150-646-275 53 | 141 | 141 | 55 | 40 | 46 | 0 | Копия | 1 | |||
4 | 151-339-680 58 | 128 | 128 | 57 | 27 | 44 | 0 | Копия | 4 |